B-Line 21″
Die volle Ladung
Der gewaltige 21″ Treiber mit seiner mächtigen 5″ Schwingspule donnert mit bis zu 142 dB max. SPL bis in die tiefsten Tiefen – ab 25 Hz ist er die Bass-Instanz in unserem Line-up.
Belastbar bis 4.000 Watt Peak liefert er genug Leistung für jede Bühne und jedes Event. Trotz des höheren Gewichts ist er dank der zwei gut positionierten Griffmulden auf beiden Seiten gut zu manövrieren.
Im direkten Vergleich liefert er wie erwartet die robusteste Leistung im Low-End und erzeugt in jeder Situation mehr als genug Druck.
Die aktiven Varianten des Bass-Monsters haben einen 1.600 Watt Class-D Amp an Board.
Interesse an diesem Produkt?
Dann jetzt einen Termin vereinbaren!
Merkmale
Der große Vorteil von Aktivboxen ist der bereits verbaute Verstärker. Es ist also kein externes Gerät nötig – der interne Amp ist optimal auf unsere Lautsprecher abgestimmt! Der B 21A wird von einem mächtigen 1.600 Watt (Peak) Verstärker betrieben. Integrierte DSP-Voreinstellungen ermöglichen das Laden sorgsam voreingestellter System-Setups, die optimal auf SE AUDIOTECHNIK® Produkte abgestimmt sind.
So ist das gesamte System schnell und einfach aufgebaut und perfekt eingerichtet. Über das große Display und den Druck/Drehregler kann blitzartig von normalem Betrieb auf eine End-Fire oder Cardioid-Konfiguration gewechselt werden.
Parameter wie EQ, Delay, Sensitivität und Phase können angepasst und in eigenen User-Presets gespeichert werden.


Produkte der 21''-Serie
Spezifikationen

Model: | B 21 | B21A |
---|---|---|
ACOUSTICAL | ||
Frequency range (-3dB) *: | 33 Hz – 130 Hz | 33 Hz – 230 Hz |
Frequency range (-6dB) *: | 26 Hz – 160 Hz | 27 Hz – 280 Hz |
Coverage angles (-6dB) [H x V]: | Omnidirectional | Omnidirectional |
Nominal impedance: | 8 Ω | 8 Ω |
Sensitivity **: | 99 dB | |
Peak power: | 4000 W | 1600 W |
Continuous power ***: | 1000 W | |
Maximum Peak SPL ****: | 142 dB | 139 dB |
System type: | 1-way passive system | 1-way self-powered system |
Transducers: | 1 x 21″ driver | 1 x 21″ driver |
Enclosure type: | Vented box | Vented box |
Connectors: | Input / Link signal: 4 Neutrik speakON® NL4 Link output: 1 Neutrik speakON® NL4 | Input signal: balanced XLR 3-pin female Link output: balanced XLR 3-pin male Power input: powerCON® 20A Power link output: powerCON® 20A |
Wiring: | Pins 1+/1- : driver Pins 2+/2- : link (Output CH 2, pins 1+/1-) | Pin N: Neutral Pin L: Conductor Pin E: Ground |
MECHANICAL | ||
Product dimensions [H x W x D] (Including rigging): | 666 x 585 x 832 mm | 666 x 585 x 832 mm |
Net weight: | 51 kg | 55 kg |
Packaging dimensions [H x W x D]: | 796 x 685 x 930 mm | 796 x 685 x 930 mm |
Total weight: | 61.5 kg | 65 kg |
Cabinet: | 15 – 24 mm plywood | 15 – 24 mm plywood |
Cabinet finishing: | Black or white polyurea coating | Black or white polyurea coating |
Grille: | Powder coated perforated steel | Powder coated perforated steel |
Hardware | 4 SE Audiotechnik® ergonomic handles 8 rubber feet and top recesses for stacking M20 pole thread | 4 SE Audiotechnik® ergonomic handles 8 rubber feet and top recesses for stacking M20 pole thread |
Stacking: | Two-point SE Audiotechnik® stacking system | Two-point SE Audiotechnik® stacking system |
ACCESSORIES | ||
Pole bar: | SPS20 | SPS20 |
Transport dolly: | B21 TD | B21 TD |
Transport cover: | B21 TC | B21 TC |
Amplifier rain cover: | P801DL RC | |
All product specifications are subject to change without prior notice. | * Measured with a 6th-order Butterworth low-pass filter applied at 130 Hz ** Half space, 1W / 1m, on axis | *** According to EIA-426B Standard (based on RMS Voltage **** Max Peak SPL = Sensitivity + 10log10(Continuous Power) + 12 dB Crest Factor |
Zubehör

SPS 20
M20 Distanzstangen-Halterung zur Befestigung eines M-F3A oder M-F3A PRO an einem beliebigen Subwoofer.

B21 TD
Dolly Board für B 21 Subwoofer