技术细节
型号名称 | LA 10.4D Dante |
---|---|
类型 | 网络 DSP 功放, 4x BTL Class-D, 通道离散开关电源 |
技术参数 | |
电路模块 | |
通道 | 四通道 |
输出功率1 (四舍五入,宣传用): | 4 × 1200 W @ 8 Ω, 1 kHz, 1%THD 4 × 1400 W @ 8 Ω, 1 kHz, 2%THD 4 × 1700 W @ 4 Ω, 1 kHz, 1%THD 4 × 2500 W @ 4 Ω, 1 kHz, 2%THD 4 × 1400 W @ 8 Ω, 50 Hz, 4%THD 4 × 1500 W @ 4 Ω, 50 Hz, 4%THD |
最小负载阻抗: | 4 Ω (带有电流限幅) |
频率响应范围 (线路输入) (4 Ω): | 20 Hz to 20 kHz: -1 dB |
阻尼因数: | 8 Ω: > 500 @ 1 kHz 4 Ω: > 250 @ 1 kHz |
输入阻抗: | > 20 kΩ 平衡 |
最大输入电平: | +22 dBu |
SNR Line In to Spk out: | 110.7 dB, 113.5 dB(A) (@1500 W/8 Ω, +42 dBu) |
本底噪声: | -68.7 dBu (280 uV), -71.5 dBu(A) (200 uV(A)) |
通道串扰: | -97.8 dB |
THD+N: | < 0.0087% @ 175 W / 4 Ω (1/8额定功率) < 0.0095% @ 350 W / 4 Ω (1/4额定功率) |
DSP: | 48 kHz, 32 bit SHARC DSP, 浮点处理 |
固有延时: | 1 ms 至 10 ms (基于预设) |
保护: | 短路保护, 过热保护, 过流保护 |
冷却: | 双风扇, 与温度相关的速度和转速反馈 前后气流 |
功率效率: | > 70 % |
功率消耗 (双 PowerCON® 求和): | 关闭: 3 W 空转/待机: 70 W 1/8 额定功率: 1000 W 1/4 额定功率: 2000 W 1/3 额定功率: 2666 W 峰值功率: 8000 W |
涌入电流 (PowerCON®): | 40 A (<1 ms) 与主电源连接时 9 A (<250 ms) 开启时 |
额定电流 (PowerCON®): | 9 A (230 VAC); 18 A (115 VAC) @ 1/4 额定功率 |
工作电压范围: | 90 – 265 VAC 50/60 Hz |
硬件 | |
指示: | 4x 输入信号电平 Led: -30dB, -12dB, -6dB, Clip 4x 通道 Led: Mute, Active, -30dB, -12dB, -6dB, Limit, Protect 6x 状态 Led: Dante, AES1+2, AES3+4, LAN, Stand-By, Fault |
屏幕: | 3.5" TFT 带触摸屏色彩显示 & 320 x 240 分辨率 RGB |
用户控制: | 无极旋钮 触摸屏 4x 通道 MUTE 开关 |
输入信号连接: | 4x XLR-3 公头线路输入与缓冲环出 2x XLR-3 公头 AES/EBU 输入与缓冲环出 1x Dante® 通过独立的 etherCON® 端口 (可选) 1x 网络控制通过独立的 etherCON® 端口 1x 前面板 USB |
输出信号连接: | 4x Neutrik SpeakON® NL4 输出 |
电源连接: | 1x Neutrik PowerCON® 32 A |
软件 | |
DSP 特性: | 电平, 参数 EQ, 延时设置, 相位, 输入灵敏度, RMS 压限, 峰值压限, 功率压限, IIR/FIR 滤波器 |
配置处理: | 调用SE Audiotechnik®提供的工厂预设 存储或调用用户预设 |
网络远程控制: | 通过桌面软件远程控制单台或分组功放,任意数量功放参数配置 |
监控: | 温度, 风扇转速, 电压, 连接状态, 故障状态, 系统事件, 运行时间 |
机械结构 | |
产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件) | 89 × 483 × 480 mm / 2 RU |
净重 | 14.5 kg |
包装尺寸 [H x W x D] | 183 × 650 × 565 mm |
总重量 | 16.5 kg |
箱体 | 铝制前面板, 铁质机身 |
机柜装配 | 正面两侧各有4个6mm安装孔 |
工作温度范围: | [5°C ; 40°C] |
储存温度范围: | [-20°C ; 90°C] |
异物防护等级: | IP20 |
附注 | |
* | 依据 CEA-2006. (rounded) |