Technische Details
| AKUSTISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modellname | HC320 |
| Frequenzbereich (-3 dB)* | 43 Hz – 17 kHz |
| Frequenzbereich (-6 dB)* | 40 Hz – 18 kHz |
| Frequenzbereich (-10 dB)* | 38 Hz – 20 kHz |
| Abstrahlwinkel (-6 dB) [H × V] | 130° × 20° |
| Maximaler Spitzen-Schalldruckpegel** | 137 dB |
| Kontinuierlicher maximaler Schalldruckpegel** | 125 dB |
| Systemtyp | 3-Wege, Aktivsystem |
| Übergangsfrequenz | Tief: 100 Hz, Mittel: 130 Hz, Hoch: 2,5 kHz |
| Lautsprecherbestückung | 2 × 10" mit 2,5" Schwingspule; 12 × 3,5" Tief-Mittel mit 1" Schwingspule; 4 × 0,5" Kompressionstreiber mit 1" Schwingspule |
| Gehäusetyp | Subwoofer: Bassreflex; Säulen (Tief-Mittel/Mittel): geschlossen; Säulen (Hoch): Multizellen-Waveguide |
| VERSTÄRKER | |
| Verstärkertyp | Class-D mit SMPS |
| Gesamtleistung*** | 1000 W |
| Ausgangsleistung pro Kanal**** | Tief: 500 W, Mittel: 250 W, Hoch: 250 W |
| Schutz | Kurzschluss, Überhitzung, Überstrom, Limiter |
| Anzeigen | EIN (grün), SIGNAL (grün), LIMIT (rot), PROTECT (rot), BT PAIRING (blau), BT-TWS (blau) |
| Anschlüsse | 1 × XLR-Combo Line Eingang, sym.; 1 × XLR Line Ausgang, sym., gepuffert; 1 × NL-4 Sub-Ausgang zur unteren Säule; IEC Netzanschluss |
| Verkabelung | XLR: Pin 2: Signal+, Pin 3: Signal-, Pin 1: Masse; TRS: Spitze: Signal+, Ring: Signal-, Schaft: Masse; IEC C14: Pin N: Neutral, Pin L: Phase, Pin E: Erde |
| Betriebsspannungsbereich | 100-120 V~ / 50-60 Hz, 8A, 800 W max.; 220-240 V~ / 50-60 Hz, 4A, 800 W max. |
| Eingangsempfindlichkeit | 0 dBu |
| DSP | 48 kHz/24 Bit, erweiterte Dynamik, Latenz: 1,1 ms |
| Konnektivität | Bluetooth® V.5.0, Profile: A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6, A2DP Codec: SBC, aptX, aptXHD, Bluetooth® TWS |
| Signalverarbeitung | Frequenzweiche, Limiter, EQ, Pegel, rauscharme AD-DA |
| Benutzersteuerung | 1 × Netzschalter; 2 × Drehregler: Hauptlautstärke, Subwoofer-Lautstärke; 1 × Taster: Bluetooth®-Kopplung; 1 × Taster: Bluetooth® TWS (Kopplung mit zweitem System für Stereo-Bluetooth®) |
| MECHANISCHE DATEN | |
| Produktabmessungen [H × B × T] | Subwoofer: 660 × 435 × 530 mm; Obere Säule: 871 × 102 × 150 mm; Untere Säule: 719 × 102 × 150 mm; Gesamthöhe: 2155 mm |
| Nettogewicht | Subwoofer: 34,1 kg; Obere Säule: 6,85 kg; Untere Säule: 5,85 kg; Gesamt: 46,8 kg |
| Verpackungsmaße [H × B × T] | Subwoofer: 635 × 540 × 768 mm; Säulen: 957 × 390 × 193 mm |
| Gesamtgewicht | 52,8 kg |
| Gehäuse | Subwoofer: 15 mm Sperrholz; Säule: Aluminium; Abdeckungen und Verbinder: ABS, Nylon, Edelstahl |
| Gehäuseoberfläche | Subwoofer: Schwarz oder Weiß Polyurea-Beschichtung; Säule: Schwarz oder Weiß Pulverbeschichtung |
| Frontgitter | Pulverbeschichtetes Lochstahlgitter mit akustischem Staubschutzgewebe (drei Farben) |
| Hardware | 2 versenkte Griffe im Gehäuse, Gummifüße |
| Montage/Flugpunkte | 4-Punkt-Verbindungssystem, 6 × M5 Wandmontagepunkte |
| ZUBEHÖR | |
| Säulenadapter | 4-poliger Phoenix-Adapter für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
| Subwoofer-Abdeckung | Abdeckung für das Anschlussfeld des Subwoofers. |
| Wandmontageset | Montageset für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
| Neige-/Drehhalterung | Verstellbarer Wandhalter für die Wandmontage der Säulenlautsprecher. |
| ANMERKUNG | |
| * | Halbraum, -10dBu/ 7m, SUB-Lautstärke Mittelstellung |
| ** | SPL / 1m, Halbraum, Pink Noise, 12dB Crestfaktor, +10dBu Eingangspegel |
| *** | Gesamtleistungswert ist die Summe aller Einzelkanal-Ausgangsleistungen |
| **** | Gemäß EIA-426B Standard |
Verpackung:
Karton-Außenverpackung: 86,83 % (4020 g) | Schaumstoff-Innenpolsterung: 11,45 % (530 g) | Kunststoff-Schutzhülle: 1,73 % (80 g)
Die nachfolgende Übersicht enthält Informationen zu den im Produkt verwendeten reglementierten Stoffen sowie zur Einhaltung der geltenden Grenzwerte.
Blei (Pb): Wird in Leiterplatten (gedruckte Schaltung | elektronische Bauteile auf der Platine | interne Verbindungsdrähte | Kupferflächen) verwendet (zulässige Ausnahmeregelung).
Blei (Pb): Wird in Steckverbindern (Steckverbinder) verwendet (zulässige Ausnahmeregelung).
Quecksilber (Hg): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Cadmium (Cd): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Sechswertiges Chrom (Cr(VI)): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Polybromierte Biphenyle (PBB): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Polybromierte Diphenylether (PBDE): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Blei (Pb): Wird in Steckverbindern (Steckverbinder) verwendet (zulässige Ausnahmeregelung).
Quecksilber (Hg): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Cadmium (Cd): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Sechswertiges Chrom (Cr(VI)): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Polybromierte Biphenyle (PBB): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Polybromierte Diphenylether (PBDE): Der Gehalt ist nicht nachweisbar oder liegt unter den geltenden Grenzwerten.
Umweltschutz-Nutzungsdauer: 15 Jahr(e)



