| AKUSTISCHE DATEN |
|---|
| Modellname | M-FTA |
|---|
| Frequenzbereich (-3 dB)* | 140 Hz – 20 kHz |
|---|
| Frequenzbereich (-10 dB)* | 100 Hz – 20 kHz |
|---|
| Abstrahlwinkel (-6 dB) [H × V] | 120° × 16° |
|---|
| Maximaler Spitzen-Schalldruckpegel* | 132 dB |
|---|
| Systemtyp | 2-Wege Aktivsystem |
|---|
| Übergangsfrequenz | 1,9 kHz |
|---|
| Lautsprecherbestückung | MF: 8 × 2,8" Treiber (0,8" Schwingspule); HF: 8 × 1" Kalottenhochtöner (1" Schwingspule) |
|---|
| Gehäusetyp | Bassreflexgehäuse |
|---|
| VERSTÄRKER |
|---|
| Verstärkertyp | 2-Kanal Class-D mit SMPS |
|---|
| Gesamtleistung** | 700 W |
|---|
| Ausgangsleistung pro Kanal** | MF: 350 W, HF: 350 W |
|---|
| Schutz | Kurzschluss, Überhitzung, Überstrom |
|---|
| Anschlüsse | Eingangssignal: sym. XLR 3-polig weiblich; Link-Ausgang: sym. XLR 3-polig männlich; Netz: powerCON® 20A; Netz-Link: powerCON® 20A |
|---|
| Verkabelung | Pin N: Neutral; Pin L: Phase; Pin E: Erde |
|---|
| Eingangsempfindlichkeit | 0 dBu |
|---|
| DSP | 48 kHz/24-Bit, erweiterte Dynamik, Latenz: 1,1 ms |
|---|
| Signalverarbeitung | Pegel, werkseitige EQ-Presets, Limiter |
|---|
| Benutzersteuerung | Power: ON/OFF Schalter; Pegel: 8-stufiger Drehregler (-10, -6, -5 -4, -3, -2, -1, 0)); Gehäuseanzahl: 8-stufiger Drehregler (1 - 8) |
|---|
| MECHANISCHE DATEN |
|---|
| Produktabmessungen [H × B × T] | 317 × 220 × 359 mm |
|---|
| Nettogewicht | 8 kg |
|---|
| Verpackungsmaße [H × B × T] | 388 × 290 × 440 mm |
|---|
| Gesamtgewicht | 9,5 kg |
|---|
| Gehäuse | 12 mm Sperrholz |
|---|
| Gehäuseoberfläche | Schwarz oder weiß Polyurea-Beschichtung |
|---|
| Frontgitter | Pulverbeschichtetes Lochstahlgitter |
|---|
| Hardware | Rückseitiger Griff aus 12 mm Sperrholz plus seitliche, integrierte Griffe |
|---|
| Montage/Flugpunkte | Dreipunkt-Aufhängung, 3 × SE Audiotechnik® 6 mm Sicherungsstifte |
|---|
| Winkel zwischen Modulen | 0º, 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º |
|---|
| ZUBEHÖR |
|---|
| M-FXA BF/Slim | Flugrahmen |
|---|
| M-F3A UB | U-Bügel |
|---|
| SPS20 | Stativstange |
|---|
| ANMERKUNG |
|---|
| M-FXA WB | Wandhalterung |
|---|
| * | Gemessen mit 12 dB Crestfaktor Pink Noise, Vollraum |
|---|
| ** | Gesamtleistungswert ist die Summe aller Einzelkanal-Ausgangsleistungen |
|---|